2008年 7月・大会結果
2008年・ 6月の結果はこちら
2008年・ 8月の結果はこちら
![]() |
| 優勝 FCシオイリ |
![]() |
| 準優勝 シゲサバ |
| グループ | XEVIUS | レンジャーズ | GRAND BLUE | シゲサバ | FCシオイリ | 順位 |
| XEVIUS | ○ 3−0 | △ 1−1 | ● 0−1 | ● 0−3 | 4 | |
| レンジャーズ | ● 0−3 | △ 2−2 | △ 1−1 | ○ 2−0 | 3 | |
| GRAND BLUE | △ 1−1 | △ 2−2 | ● 0−2 | ● 0−2 | 5 | |
| シゲサバ | ○ 1−0 | △ 1−1 | ○ 2−0 | △ 1−1 | 1 | |
| FCシオイリ | ○ 3−0 | ● 0−2 | ○ 2−0 | △ 1−1 | 2 |
| 4・5位 | XEVIUS | 1−1 P(3−2) |
GRAND BLUE |
| 3位決定 | レンジャーズ | 2−2 PK(4−3) |
XEVIUS |
| 決勝戦 | FCシオイリ | 2−1 | シゲサバ |
< ビギナーズ大会>
7月 27日(日)
![]() |
| 優勝 FCサバイバル |
![]() |
![]() |
| 準優勝 ZOOM | 3位 まさしファミリー |
| チームG | まさしファミリー | FCサバイバル | ZOOM | 桃太郎 | サッカーボーイ湘南 | 順位 | |
| チームG | ○ 2−0 | ● 1−3 | △ 0−0 | ● 1−2 | ● 1−3 | 5 | |
| まさしファミリー | ● 0−2 | △ 3−3 | ● 0−3 | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 3 | |
| FCサバイバル | ○ 3−1 | △ 3−3 | ○ 1−0 | ○ 2−1 | ○ 3−1 | 1 | |
| ZOOM | △ 0−0 | ○ 3−0 | ● 0−1 | △ 1−1 | ○ 4−2 | 2 | |
| 桃太郎 | ○ 2−1 | ● 0−2 | ● 1−2 | △ 1−1 | ● 0−1 | 6 | |
| サッカーボーイ湘南 | ○ 3−1 | ● 1−2 | ● 1−3 | ● 2−4 | ○ 1−0 | 4 |
<R−30 厚木予選>
7月 27日(日)
![]() |
| 優勝 上昇軍団 |
| FC橘 | ベルエキップ | チームF | 上昇軍団 | 順位 | |
| FC橘 | ● 0−1 | ○ 3−2 | ○ 2−0 | 3 | |
| △ 1−1 | ○ 1−0 | ● 0−4 | |||
| ベルエキップ | ○ 1−0 | ○ 3−1 | ● 0−2 | 2 | |
| △ 1−1 | ○ 3−1 | ● 0−1 | |||
| チームF | ● 2−3 | ● 1−3 | ● 0−4 | 4 | |
| ● 0−1 | ● 1−3 | ● 1−5 | |||
| 上昇軍団 | ● 0−2 | ○ 2−0 | ○ 4−0 | 1 | |
| ○ 4−0 | ○ 1−0 | ○ 5−1 |
![]() |
| 優勝 KS FUTSAL。 |
![]() |
| 準優勝 安全第一 |
| グループ | KS FUTSAL。 | 清水チルドレン | 安全第一 | FCISS | まこたれ一派 フット“猿”クラブ |
順位 |
| KS FUTSAL。 | ○ 4−0 | ● 1−3 | ○ 2−0 | ○ 3−0 | 2 | |
| 清水チルドレン | ● 0−4 | ● 0−1 | ○ 2−1 | ● 0−1 | 4 | |
| 安全第一 | ○ 3−1 | ○ 1−0 | △ 0−0 | △ 0−0 | 1 | |
| FCISS | ● 0−2 | ● 1−2 | △ 0−0 | ○ 4−0 | 3 | |
| まこたれ一派 フット“猿”クラブ |
● 0−3 | ○ 1−0 | △ 0−0 | ● 0−4 | 5 |
| 4・5位 | 清水チルドレン | 3−2 | まこたれ一派 フット“猿”クラブ |
| 3位決定 | FCISS | 1−0 | 清水チルドレン |
| 決勝戦 | KS FUTSAL。 | 1−1 PK(2−0) |
安全第一 |
<エンジョイ!スーパービギナーズ大会>
7月 21日(月・祝)
![]() |
| 優勝 中里中年サッカー団 |
| Pasco | 中里中年サッカー団 | FCマウンテン | BLITZ | 順位 | |
| Pasco | ● 1−5 | ● 1−3 | ● 1−2 | 4 | |
| 中里中年サッカー団 | ○ 5−1 | ○ 4−0 | ○ 2−0 | 1 | |
| FCマウンテン | ○ 3−1 | ● 0−4 | ○ 2−0 | 2 | |
| BLITZ | ○ 2−1 | ● 0−2 | ● 0−2 | 3 |
| 準決勝1 | BLITZ | 2−0 | FCマウンテン |
| 準決勝2 | 中里中年サッカー団 | 3−2 | Pasco |
| 3位決定 | FCマウンテン | 3−1 | Pasco |
| 決勝戦 | 中里中年サッカー団 | 2−2 PK(5−4) |
BLITZ |
![]() |
| 上位トーナメント優勝 FC Groria |
![]() |
![]() |
| 上位トーナメント準優勝 アジア選抜 | 下位トーナメント優勝 シャムシェイド |
| Aグループ | 湘央ペルマーレ | シャムシェイド | FC Groria | マイブームFC | 順位 |
| 湘央ペルマーレ | ● 1−6 | ● 0−4 | ● 2−4 | 4 | |
| シャムシェイド | ○ 6−1 | ● 1−2 | ● 0−2 | 3 | |
| FC Groria | ○ 4−0 | ○ 2−1 | △ 0−0 | 1 | |
| マイブームFCI | ○ 4−2 | ○ 2−0 | △ 0−0 | 2 |
| Bグループ | FC SPESSO | アジア選抜 | TeamHealth | ファンタジスタ | 順位 |
| FC SPESSO | ● 0−4 | ● 0−3 | ● 1−6 | 4 | |
| アジア選抜 | ○ 4−0 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 | |
| TeamHealth | ○ 3−0 | ● 2−3 | △ 4−4 | 3 | |
| ファンタジスタ | ○ 6−1 | ● 2−3 | △ 4−4 | 2 |
| 準決勝1 | FC Groria | 1−1 PK(1−0) |
ファンタジスタ |
| 準決勝2 | アジア選抜 | 2−1 | マイブームFC |
| 3位決定 | ファンタジスタ | 3−3 PK(5−4) |
マイブームFC |
| 決勝戦 | FC Groria | 3−3 PK(3−2) |
アジア選抜 |
| 準決勝1 | シャムシェイド | 4−0 | FC SPESSO |
| 準決勝2 | TeamHealth | 4−1 | 湘央ペルマーレ |
| 3位決定 | 湘央ペルマーレ | 3−2 | FC SPESSO |
| 決勝戦 | シャムシェイド | 0−0 PK(1−0) |
TeamHealth |
< ビギナーズ大会>
7月 13日(日)
![]() |
| 優勝 中村さん |
![]() |
![]() |
| 準優勝 ZOOM | 3位 VISION |
| 中村さん | サルソウル厚木 | VISION | OYG | ZOOM | オリオン | 順位 | |
| 中村さん | ○ 4−0 | ○ 1−0 | ○ 3−0 | ○ 4−0 | ○ 4−1 | 1 | |
| サルソウル厚木 | ● 0−4 | ○ 1−0 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 0−4 | 4 | |
| VISION | ● 0−1 | ● 0−1 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | △ 3−3 | 3 | |
| OYG | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 0−2 | ● 1−5 | △ 1−1 | 6 | |
| ZOOM | ● 0−4 | ○ 3−0 | ● 0−2 | ○ 5−1 | ○ 5−2 | 2 | |
| オリオン | ● 1−4 | ○ 4−0 | △ 3−3 | △ 1−1 | ● 2−5 | 5 |